Loonbarema’s
Lonen Technische land- en tuinbouwwerken (132.000)
Klik hier voor de lonen voor de bedienden.
| Lonen Technische land- en tuinbouwwerken (132.000) | 1/07/2026 |
| - Categorie 1A | € 12,51 |
| - Categorie 1B | € 14,70 |
| Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 14,73 |
| Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 14,75 |
| Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 14,85 |
| Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 14,95 |
| Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 15,08 |
| Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 15,20 |
| Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 15,35 |
| Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 15,50 |
| Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 15,70 |
| - Categorie 2 | € 15,47 |
| Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 15,50 |
| Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 15,52 |
| Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 15,62 |
| Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 15,72 |
| Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 15,85 |
| Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 15,97 |
| Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 16,12 |
| Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 16,27 |
| Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 16,47 |
| - Categorie 3 | € 16,23 |
| Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 16,26 |
| Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 16,28 |
| Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 16,38 |
| Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 16,48 |
| Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 16,61 |
| Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 16,73 |
| Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 16,88 |
| Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 17,03 |
| Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 17,23 |
| - Categorie 4 | € 17,85 |
| Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 17,88 |
| Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 17,90 |
| Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 18,00 |
| Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 18,10 |
| Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 18,23 |
| Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 18,35 |
| Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 18,50 |
| Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 18,65 |
| Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 18,85 |
| - Categorie 5 | € 19,56 |
| Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 19,59 |
| Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 19,61 |
| Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 19,71 |
| Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 19,81 |
| Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 19,94 |
| Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 20,06 |
| Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 20,21 |
| Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 20,36 |
| Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 20,56 |
| Vergoedingen | |
| Vergoeding voor voeding | € 21,77 |
| Huisvestingsvergoeding | € 21,77 |
| Scheidingsvergoeding per verplichte overnachting | € 11,80 |
| Nachtwerk | |
| - tussen 22u en 6u | +20 % |
AANPASSINGEN
- 01/07/2026: indexatie met 1,05 %
- 01/04/2026: indexatie met 1,32 %
- 01/07/2025: indexatie met 0,53 %
- 01/04/2025: indexatie met 1,23 %
- 01/01/2025: indexatie met 0,54 %
- 01/10/2024: indexatie met 0,73 %
- 01/07/2024: indexatie met 1,06 %
- 01/04/2024: indexatie met 1,18 %
- 01/01/2024: indexatie met 0,51 %
- 01/04/2023: indexatie met 1.39 %
- 01/01/2023: indexatie met 3,31 %
- 01/10/2022: indexatie met 2,04 %
- 01/07/2022: indexatie met 2,20 %
- 01/04/2022: indexatie met 2,93 %
- 01/01/2022: loonsverhoging met 0,4 % en indexatie met 1,57 %
- 01/10/2021: indexatie met 0,93 %
- 01/07/2021: indexatie met 0,64 %
- 01/07/2020: indexatie met 0,52 %
- 01/04/2020: indexatie met 0,82 %
- 01/07/2019: loonsverhoging met 0,15 €
- 01/04/2019: indexatie met 0,56 %